Модераторы: Redbull, Lobster, alexden, Zidane, Grobbelaar, umbro, pele-vin
AlexM писал(а):не закончили еще? ладно,ну хоть не томите парней ожиданием : отдайте уже этот кубок этому минскому Динамо...
SOKOL писал(а):SHUMAHER писал(а):Как то печально,два тура уже прошло а воз и ныне там. Может соведущего нашли бы? Ведь так всё хорошо начиналось и анонсы и обзоры... Хотя бы просто в подсчётах и обновлении таблички чтобы помогал кто
в чем проблема то???результаты вбиваю как могу раньше,таблицу тоже делаю в принципе не поздно,статистика вся на первой странице и все результаты и все игроки со всеми забитыми голами
vagner писал(а):м- команда______ игр____ поб__ нич__ пор__ голы___ очки
1- Динамо мнк___ 8____ 7__ 0__ 1__ 64-40__ 14
2- СКА__________ 8____ 4__ 3__ 1__ 57-53__ 11
3- Динамо мск___ 8____ 5__ 0__ 3__ 55-55__ 10
4- Локомотив____ 8____ 4__ 1__ 3__ 57-59__ 9
5- Ротор________ 8____ 4__ 1__ 3__ 51-48__ 9
6- Динамо кв____ 8____ 4__ 0__ 4__ 58-50__ 8
7- Торпедо______ 8____ 3__ 2__ 3__ 53-56__ 8
8- Спартак______ 8____ 4__ 0__ 4__ 49-47__ 8
9- Металлист_____ 8____ 4__ 0__ 4__ 48-49__ 8
10- Жальгирис___ 8____ 3__ 1__ 4__ 53-51__ 7
11- Днепр________ 8____ 3__ 1__ 4__ 50-55__ 7
12- Арарат_______ 8____ 3__ 1__ 4__ 46-44__ 7
13- Кайрат_______ 8____ 3__ 0__ 5__ 54-51__ 6
14- Динамо тб____ 8____ 3__ 0__ 5__ 53-60__ 6
15- ЦСКА________ 8____ 3__ 0__ 5__ 46-53__ 6
16- Зенит________ 8____ 1__ 2__ 5__ 40-57__ 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9