№ Команда И В Н П М Оumbro писал(а):евгений писал(а):А может это чемп Перу или Зимбабве? Уж лучше в эти глаза не смотреть,а то заплохеет.Пусть в них Вагнер глядит,ему по барабану ведь он знойный бразил.
это Чили если что
1 Унив.Католико 17 11 5 1 34-18 38
2 Унив. де Чили 17 10 5 2 39-20 35
3 Унион Эспаньола 17 9 5 3 33-18 32
4 Палестино 17 9 3 5 26-20 30
5 Хиггинс 17 8 3 6 29-26 27
6 Унион Ла-Калера 17 7 4 6 18-18 25
7 Унион Сан Фелипе 17 7 3 7 24-21 24
8 Коло Коло 17 7 3 7 28-26 24
9 Сантьяго Уондерерс 17 6 4 7 26-29 22
10 Хуачипато 17 6 4 7 24-27 22
11 Ла-Серена 17 5 6 6 28-28 21
12 Аудакс Итальяно 17 6 3 8 24-28 21
13 Депортес Икике 17 5 6 6 18-22 21
14 Унив. Консепсьон 17 6 2 9 24-26 20
15 Кобрелоа 17 4 6 7 16-22 18
16 Сантьяго Морнинг 17 3 7 7 22-30 16
17 Кобресал 17 5 1 11 26-41 16
18 Нубленсе 17 3 2 12 15-34 11
Где сдесь эта Купаяпа? Наверное нужно идти в охотничий магазин за пистолетом и одним патроном.