Протоколы матчей кубка СССР и России по футболу
Протоколы кубка Сокол (Саратов)
№ Кубок Чс Мес Д Команда Соперник Сч Допол. Комментарии
1. 1937 24 май в Динамо (Саратов) Трактор (Сталинград) 1:9 1/64 протокол - 2
2. 1938 12 июл д Локомотив (Саратов) Крылья Советов (Саратов) 2:2 1/128 Поволжье протокол - 0
3. 1938 13 июл д Локомотив (Саратов) Крылья Советов (Саратов) 5:0 1/128 Поволжье протокол - 0
4. 1938 18 июл д Локомотив (Саратов) Трактор-2 (Сталинград) 4:3 д.в. 1/64 Поволжье протокол - 0
5. 1938 3 авг д Локомотив (Саратов) Динамо (Сталинград) 2:2 д.в. 1/32 протокол - 1
6. 1938 4 авг д Локомотив (Саратов) Динамо (Сталинград) 2:3 1/32 протокол - 1
7. 1947 5 июн д Динамо (Саратов) Трактор (Куйбышев) 1:2 1/128 протокол - 0
8. 1949 4 сен в Динамо (Саратов) Спартак (Пенза) 2:0 д.в. 1/128 протокол - 0
9. 1949 7 сен в Динамо (Саратов) Торпедо (Горький) 1:1 1/64 протокол - 0
10. 1949 8 сен в Динамо (Саратов) Торпедо (Горький) 0:2 1/64 (доп. матч) протокол - 0
11. 1954 21 авг в Энергия (Саратов) Молотов (Молотов) 1:2 1/32 протокол - 1
12. 1955 8 июл д Энергия (Саратов) ФШМ (Ленинград) 5:0 1/64 Зона-3 протокол - 1
13. 1955 21 июл в Энергия (Саратов) Торпедо (Горький) 2:3 1/32 Зона-3 протокол - 1
14. 1957 30 апр в Локомотив (Саратов) Торпедо (Ростов-на-Дону) 1:2 1/64 Зона-1 протокол - 1
15. 1958 2 июл в Локомотив (Саратов) Зенит (Ижевск) 1:4 1/256 Зона-1 протокол - 1
16. 1959-1960 11 июн в Локомотив (Саратов) Металлург (Днепропетровск) 2:1 1/128 Зона-1 протокол - 1
17. 1959-1960 3 июл в Локомотив (Саратов) Торпедо (Владимир) 3:4 д.в. 1/64 Зона-1 протокол - 0
18. 1961 11 июн в Сокол (Саратов) Спартак (Ульяновск) 1:1 1/128 РСФСР-3 протокол - 0
19. 1961 12 июн в Сокол (Саратов) Спартак (Ульяновск) 2:4 1/128 РСФСР-3 (доп. матч) протокол - 0
20. 1962 9 май в Сокол (Саратов) Трудовые резервы (Курск) 2:5 1/256 РСФСР-2 протокол - 0
21. 1963 2 май в Сокол (Саратов) Терек (Грозный) 1:2 д.в. 1/1024 РСФСР-3 протокол - 0
22. 1964 26 апр в Сокол (Саратов) Волгарь (Астрахань) 1:2 1/512 РСФСР-3 протокол - 0
23. 1965-1966 19 июн в Сокол (Саратов) Темп (Барнаул) 0:2 1/64 протокол - 0
24. 1966-1967 20 апр д Сокол (Саратов) Спартак (Орджоникидзе) 4:0 1/64 протокол - 0
25. 1966-1967 11 май д Сокол (Саратов) Селенга (Улан-Удэ) 5:0 1/32 протокол - 0
26. 1966-1967 19 май д Сокол (Саратов) Спартак (Москва) 1:1 д.в. 1/16 протокол - 2
27. 1966-1967 20 май д Сокол (Саратов) Спартак (Москва) 1:0 1/16 (доп. матч) протокол - 3
28. 1966-1967 8 июл в Сокол (Саратов) Кайрат (Алма-Ата) 2:0 1/8 протокол - 1
29. 1966-1967 19 авг д Сокол (Саратов) Черноморец (Одесса) 3:1 д.в. 1/4 протокол - 1
30. 1966-1967 16 сен в Сокол (Саратов) Динамо (Москва) 0:4 1/2 протокол - 1
31. 1967-1968 4 апр д Сокол (Саратов) Шинник (Ярославль) 1:1 д.в. 1/128 протокол - 3
32. 1967-1968 5 апр д Сокол (Саратов) Шинник (Ярославль) 1:0 1/128 (доп. матч) протокол - 2
33. 1967-1968 19 апр д Сокол (Саратов) Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:0 1/64 протокол - 2
34. 1967-1968 20 май в Сокол (Саратов) Судостроитель (Николаев) 2:1 1/32 протокол - 3
35. 1967-1968 16 июн д Сокол (Саратов) Арарат (Ереван) 2:1 1/16 протокол - 1
36. 1967-1968 8 ноя в Сокол (Саратов) Пахтакор (Ташкент) 0:1 1/8 протокол - 1
37. 1969 23 мар д Сокол (Саратов) Волгарь (Астрахань) 1:0 1/128 протокол - 1
38. 1969 27 мар д Сокол (Саратов) Текстильщик (Иваново) 2:1 1/64 протокол - 0
39. 1969 1 апр в Сокол (Саратов) Спартак (Йошкар-Ола) 0:0 д.в. 1/32 протокол - 0
40. 1969 2 апр в Сокол (Саратов) Спартак (Йошкар-Ола) 3:2 д.в. 1/32 (доп. матч) протокол - 1
41. 1969 22 май д Сокол (Саратов) Кайрат (Алма-Ата) 5:0 1/16 протокол - 1
42. 1969 12 июн д Сокол (Саратов) Труд (Воронеж) 1:2 1/8 протокол - 1
43. 1970 5 апр д Сокол (Саратов) Металлург (Чимкент) +:- 1/128 протокол - 1
44. 1970 16 апр д Сокол (Саратов) Трактор (Ташкент) +:- 1/64 протокол - 1
45. 1970 26 апр д Сокол (Саратов) Нефтяник (Фергана) 1:1 д.в. 1/32 протокол - 1
46. 1970 27 апр д Сокол (Саратов) Нефтяник (Фергана) 0:1 1/32 (доп. матч) протокол - 0
47. 1986-1987 3 май д Сокол (Саратов) Искра (Смоленск) 4:2 1/64 протокол - 1
48. 1986-1987 26 май д Сокол (Саратов) Закарпатье (Ужгород) 3:2 д.в. 1/32 протокол - 1
49. 1986-1987 15 июн в Сокол (Саратов) Торпедо (Москва) 1:3 1/16 протокол - 1
50. 1987-1988 6 июн д Сокол (Саратов) Динамо (Ставрополь) 2:0 1/64 протокол - 1
51. 1987-1988 25 июн в Сокол (Саратов) Атоммаш (Волгодонск) 0:1 д.в. 1/32 протокол - 1
52. 1988-1989 2 май в Сокол (Саратов) Дружба (Майкоп) 1:3 1/64 протокол - 3
53. 1989-1990 2 май д Сокол (Саратов) Торпедо (Кутаиси) 6:3 1/64 протокол - 1
54. 1989-1990 1 июн в Сокол (Саратов) ЦСКА (Москва) 2:4 1/32 протокол - 2
55. 1990-1991 14 апр в Сокол (Саратов) Торпедо (Владимир) 0:3 1/64 протокол - 1
56. 1991-1992 17 апр д Сокол (Саратов) Старт (Ульяновск) 2:3 д.в. 1/64 протокол - 1
57. 1992-1993 13 июн в Сокол (Саратов) Спартак-д (Москва) 1:5 1/64 протокол - 1
58. 1993-1994 18 апр в Сокол (Саратов) Звезда-Русь (Городище) 1:0 1/128 протокол - 1
59. 1993-1994 8 май д Сокол (Саратов) Ротор-д (Волгоград) 3:1 1/64 протокол - 1
60. 1993-1994 28 май в Сокол (Саратов) Торпедо (Волжский) 1:2 1/32 протокол - 1
61. 1994-1995 26 авг в Сокол (Саратов) Зенит (Пенза) 1:0 1/32 протокол - 1
62. 1994-1995 5 окт д Сокол (Саратов) Крылья Советов (Самара) 4:0 1/16 протокол - 1
63. 1994-1995 9 ноя в Сокол (Саратов) Спартак (Москва) 3:4 1/8 протокол - 1
64. 1995-1996 15 май в Сокол (Саратов) Дон (Новомосковск) 0:1 д.в. 1/64 протокол - 1
65. 1996-1997 30 июн в Сокол-ПЖД (Саратов) Орёл (Орёл) 1:2 1/32 протокол - 1
66. 1997-1998 15 май в Сокол-ПЖД (Саратов) Энергетик (Урень) 4:1 1/128 протокол - 1
67. 1997-1998 16 июн д Сокол-ПЖД (Саратов) Рубин (Казань) 0:2 1/64 протокол - 1
68. 1998-1999 27 май в Сокол (Саратов) Балаково (Балаково) 3:1 1/128 протокол - 1
69. 1998-1999 6 июл в Сокол (Саратов) Ротор (Камышин) +:- 1/64 протокол - 1
70. 1998-1999 22 июл д Сокол (Саратов) Нефтяник (Похвистнево) 1:0 1/32 протокол - 1
71. 1998-1999 12 сен д Сокол (Саратов) Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 д.в.,пен. 1:4 1/16 протокол - 1
72. 1999-2000 28 июн д Сокол (Саратов) Дружба (Майкоп) 8:1 1/32 протокол - 1
73. 1999-2000 12 окт д Сокол (Саратов) Шинник (Ярославль) 1:0 1/16 протокол - 1
74. 1999-2000 21 мар д Сокол (Саратов) Спартак (Москва) 0:1 д.в. 1/8 протокол - 1
75. 2000-2001 16 июл д Сокол (Саратов) Волгарь-Газпром (Астрахань) 4:0 1/32 протокол - 1
76. 2000-2001 9 сен д Сокол (Саратов) Локомотив (Нижний Новгород) 6:2 1/16 протокол - 1
77. 2000-2001 28 окт в Сокол (Саратов) Энергетик (Урень) 2:2 д.в.,пен. 2:1 1/8 протокол - 1
78. 2000-2001 11 апр в Сокол (Саратов) Спартак (Москва) 3:1 1/4 протокол - 1
79. 2000-2001 16 май д Сокол (Саратов) Локомотив (Москва) 0:1 1/2 протокол - 1
80. 2001-2002 9 сен в Сокол (Саратов) Томь (Томск) 1:0 1/16 протокол - 1
81. 2001-2002 16 окт д Сокол (Саратов) Газовик-Газпром (Ижевск) 2:1 1/8 протокол - 1
82. 2001-2002 3 апр д Сокол (Саратов) Амкар (Пермь) 1:2 1/4 протокол - 1
83. 2002-2003 14 сен в Сокол (Саратов) СКА-Энергия (Хабаровск) 1:0 1/16 протокол - 1
84. 2002-2003 19 окт в Сокол (Саратов) Томь (Томск) 1:0 1/8 протокол - 1
85. 2002-2003 19 мар д Сокол (Саратов) Спартак (Москва) 2:3 1/4 протокол - 1
86. 2003-2004 24 авг в Сокол (Саратов) Анжи (Махачкала) 0:2 1/32 протокол - 1
87. 2004-2005 2 июл д Сокол (Саратов) Лисма-Мордовия (Саранск) 2:0 1/32 протокол - 1
88. 2004-2005 31 июл д Сокол (Саратов) ЦСКА (Москва) 2:0 1/16 1 матч протокол - 1
89. 2004-2005 20 ноя в Сокол (Саратов) ЦСКА (Москва) -:+ 1/16 2 матч протокол - 1
90. 2007-2008 29 апр д Сокол-Саратов (Саратов) Юнит (Самара) 0:2 1/256 протокол - 1
91. 2008-2009 11 май д Сокол-Саратов (Саратов) Тольятти (Тольятти) 0:1 1/256 протокол - 1
92. 2009-2010 14 май в Сокол-Саратов (Саратов) Лада (Тольятти) 1:1 д.в.,пен. 3:2 1/256 протокол - 1
93. 2009-2010 7 июн д Сокол-Саратов (Саратов) Мордовия (Саранск) 0:2 1/128 протокол - 1
94. 2010-2011 29 апр в Сокол (Саратов) Академия (Тольятти) 1:0 1/256 протокол - 1
95. 2010-2011 15 май д Сокол (Саратов) Волга (Ульяновск) 2:1 1/128 протокол - 1
96. 2010-2011 14 июн д Сокол (Саратов) Динамо (Киров) 4:1 1/64 протокол - 1
97. 2010-2011 1 июл д Сокол (Саратов) Мордовия (Саранск) 0:3 1/32 протокол - 1
98. 2011-2012 12 май д Сокол (Саратов) Зенит (Пенза) 0:0 д.в.,пен. 4:5 1/128 протокол - 1
99. 2012-2013 11 июл в Сокол (Саратов) Спартак (Тамбов) 3:0 1/256 протокол - 1
1
Всего игр: 95.
ВНП: +44(46%) =12(13%) -39(41%).
Крупные победы: 14 - 7.
Мячи: 173 - 145.
Слышь ТЫ РВУН
только кубок который шинник не нужен и минимальный счет 1-0!!!!рвун
Птица говорун отличается умом и сообразительностью!!!!!то есть не пи..ди много и будет все хорошо!!!!!