wolf писал(а):Костя, я тоже решил 4-ую задачу.
Да, действительно решил.
Спасибо огромное Косте за своевременное подведение итогов!
Добавляя 4-ую задачку Вольфа получаем:
№ п/п Игрок 1 2 3 4 5 Очков
1 Andrey94 0 0 0 0 0 = 0
2 BATI 0 0 0 0 0 = 0
3 grafin13 0 0 0 1 0 = 1
4 ildar 1 0 0 1 0 = 2
5 KoKc 0 0 0 1 0 = 1
6 lkv24 1 0 0 0 1 = 2
7 Serguei 0 0 0 0 0 = 0
8 skuadra 0 1 1 0 1 = 3
9 wolf 0 0 0 1 0 = 1
10 евгений 1 0 0 0 0 = 1
11 alone 0 0 0 0 0 = 0
12 faza222 0 0 0 0 0 = 0
13 Garrinch@ 0 0 0 0 0 = 0
14 Marshal 1 0 0 0 0 = 1
15 Milady 1 0 0 0 0 = 1
16 molodcov 0 0 0 0 0 = 0
17 run 0 1 1 0 0 = 2
18 Timurka 0 0 0 0 1 = 1
19 umbro 0 0 0 1 0 = 1
20 VAGNER 64 0 0 0 0 0 = 0
21 Xeruvim 0 0 0 0 0 = 0
22 Zidane 0 0 0 0 0 = 0
На первой странице итоговое положение после 7-ми туров.