umbro писал(а):Уважаемые участники я сейчас нахожусь в не очень хорошем душевном состоянии поэтому не могу гарантировать точный подсчет...Просьба выбрать по человеку из каждой группы кто будет помогать...Войдите в ситуацию...
Результаты после 23 из 50 выстрелов
(29 и 30 января)
Группа А
1.(46)Timurka....1/6 + 2/5 = 3/11
2.(10) maksimss..1/3 + 2/4 = 3/7
3.(41)Serguei.....1/6 + 0/4 = 1/10
4.(0)Marshal......1/6 + 0/2 = 1/8
5.(0)DROGBA.....1/5 + 0/3 = 1/8
6.(49)zema.......1/3 + 0/2 = 1/5
7.(61)Snezhnoe...0/7 + 0/3 = 0/10
8.(0)Funtik........0/4 + 0/5 = 0/9
9.(0)ForZ..........0/5 + 0/3 = 0/8
10.(0)skuadra.....0/4 + 0/1 = 0/5
Группа В
1.(11)faza222..... 2/7 + 2/5 = 4/12
2.(58)berk......... 1/7 + 2/6 = 3/13
3.(49)Vaev-Chu... 2/7 + 0/5 = 2/12
4.(64)Fifann....... 2/4 + 0/3 = 2/7
5.(20)Grobbelaar. 1/6 + 0/3 = 1/9
6.(38)P@RKer..... 1/6 + 0/3 = 1/9
7.(18) бобер...... 1/5 + 0/3 = 1/8
8.(15)zarz17...... 0/5 + 0/4 = 0/9
9.(0)veterok...... 0/4 + 0/4 = 0/8
Группа С
1.(14)swat......... 1/7 + 1/4 = 2/11
2.(9)SHUMAHER... 1/5 + 1/4 = 2/9
3.(35)Redbull...... 1/4 + 1/5 = 2/9
4.(0)ПФК Сибирь. 1/7 + 0/4 = 1/11
5.(69)zhenyock20. 1/4 + 0/4 = 1/8
6.(13)Ярославец.. 0/6 + 0/3 = 0/9
7.(33)Zidane....... 0/4 + 0/4 = 0/8
8.(64)brat.......... 0/4 + 0/3 = 0/7
9.(70)AlexM........ 0/4 + 0/3 = 0/7
Группа D
1.(43)viking64...... 0/7 + 1/4 = 1/11
2.(40) Квазар....... 1/5 + 0/5 = 1/10
3.(71)vagner1988.. 1/5 + 0/3 = 1/8
4.(67)Smile......... .1/2 + 0/3 = 1/5
5.(0)Deni$........... 0/8 + 0/3 = 0/11
6.(51)ildar........... 0/6 + 0/5 = 0/11
7.(0)ГарттДжанку.. 0/5 + 0/4 = 0/9
8.(28)pele-vin....... 0/6 + 0/2 = 0/8
9.(0)Алга............ 0/4 + 0/3 = 0/7
................................................