Я понимаю что ни кому уже не интересно это, но для статистики выложу.
Я в заднице в гонке приследования, Бати я как понял они поминяли систему подсчетов и тактика ничеек не прокана
Вот итоговая таблица:
Евро-2008. Турнир №2 Мемориал Юрия Петрова
Командный турнир 2008 Итог
на основе RIT точка отрыв
№ Kоманда ID Игрок Сумма Место старта лидера
1 EXE-2 0505 Spy69 47,41 1 0,37 0,00
2 12ua-2 0105 Vovan 53,72 2 3,80 6,31
3 FunkySouls-молодежная 1201 Maverick 57,94 3 3,43 10,53
4 МКСП "Альянс" 1103 BROKER 58,44 4 2,77 11,03
5 Китайские болванчики 1514 мониТОР 59,78 5 7,27 12,37
6 АСП "Погоня"-2 0905 freedom 59,91 6 9,25 12,50
7 АСП "Погоня" 0901 Salich 60,55 7 5,99 13,14
8 Megastars 1001 @NELLY@ 61,39 8 8,44 13,98
9 АСП "Погоня" 0904 THA 61,80 9 4,58 14,39
10 ТОРПЕДО-2.РУ 1507 Sergo 62,43 10 0,00 15,02
11 КБИ-2 1406 Хельгмар 62,71 11 8,36 15,30
12 МГТУ-Лужники 1510 UNREAL 63,25 12 8,54 15,84
13 Профессионалы прогноза-2 0207 kvebek 63,67 13 11,14 16,26
14 АСП "Погоня" 0903 АЛЕКСЕЙ 64,31 14 5,49 16,90
15 КБИ-1 1404 MAI 65,57 15 12,65 18,16
16 МКСП "Альянс" 1102 Oleg_T 65,93 16 5,65 18,52
17 Профессионалы прогноза-2 0205 chistjak 68,39 17 10,51 20,98
18 АСП "Погоня"-2 0908 Dima_Sh 70,22 18 13,67 22,81
19 Китайские болванчики 1513 ТормоС-0 71,36 19 10,45 23,95
20 EXE-2 0508 joker138 74,99 20 4,64 27,58
21 ЛитрБол-молодежная 1208 xBrooklinx 76,38 21 8,46 28,97
22 Ski Noroc 2 0808 Pasha 77,36 22 12,78 29,95
23 TOTO SHEVI 1701 snab 78,52 23 4,06 31,11
24 ЛитрБол-молодежная 1206 enraid 88,45 24 10,81 41,04
№ Kоманда ID Игрок