- ФИНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
- 19_тур.png (12.1 KiB) Просмотров: 4179
=============================
вместо ярославца-кокс
вместо бланкоса-умбро
календарь
21 очко.Лига Экспрессов
1-й тур
1. бобер (67) – (140) молодцов
2. мрдима (181) – (229) зема
3. ливерпуль (0) – (0) евгений- не резт.ничья
4. скуадра (0) – (0) графин -не результ.ничья
5. ахмет (0) – (260) фаза
6. сергей (70) – (0) андрей94
7. миледи (63) – (45) вольф
8. умбро 190 – (51) бати
9. ЯРОСЛАВЕЦ н\я– (0) витас
10. рун (130) – (119) валерий65- результативная ничья
2-й тур
11 11.бобер -20.рун.............0-160...победа Руна
12 10.молодцов - 12.мрдима..0-0.....не результативная ничья
13 9.зема - 13.ливерпуль......0-0.....не результативная ничья
14 8.евгений - 14.скуадра.....227-0..победа Евгения
15 7.графин - 15.ахмет........154-21.победа Графина
16 6.фаза - 16.сергей...........0-0....не результативная ничья
17 5.андрей94 - 17.миледи.....41-0..победа Андрея94
18 4.вольф - 18.умбро...........72-176.победа Умбро
19 3.бати - 19.кокс..............39-0..победа Бати
20 2.витас - 1.валерий65.........н\я-175.победа валерия65
3-й тур
21. рун (112) – (176) витас
22. мрдима (64) – (113) бобер
23. ливерпуль (68) – (176) молодцов
24. скуадра (0) – (54) зема
25. ахмет (113) – (96) евгений
26. сергей (243) – (77) графин
27. миледи (168) – (127) фаза
28. умбро (55) – (298) андрей94
29. кокс (72) – (0) вольф
30. валерий65 (46) – (194) бати4-й тур
31. мрдима (45) – (118) рун
32. бобер (334) – (118) ливерпуль
33. молодцов (172) – (305) скуадра
34. зема (205) – (88) ахмет
35. евгений (186) – (263) сергей
36. графин (109) – (177) миледи
37. фаза (254) - (183) умбро
38. андрей94 (110) – (775) кокс
39. вольф (101) – (292) валерий65
40. бати (177) – (257) витас5-й тур
41. рун (н/я) – (80) бати
42. ливерпуль (0) – (87) мрдима
43. скуадра (77) – (0) бобер
44. ахмет (51) - (0) молодцов
45. сергей (87) – (0) зема
46. миледи (0) – (0) евгений
47. умбро (583) – (373) графин
48. кокс (525) – (н/я) фаза
49. валерий65 (44) – (74) андрей94
50. витас (87) – (н/я) вольф6-й тур
51. ливерпуль (0) – (214) рун
52. мрдима (100) – (0) скуадра
53. бобер (97) – (0/н/я) ахмет
54. молодцов (0) – (94) сергей
55. зема (355) – (92) миледи
56. евгений (0) – (0) умбро
57. графин (273) – (223) кокс
58. фаза (0) – (49) валерий65
59. андрей94 (43) – (263) витас
60. вольф (0) – (294) бати7-й тур
6
1. рун (232) – (234) вольф
62. скуадра (0) – (0) ливерпуль
63. ахмет (97) – (127) мрдима
64. сергей (88) – (268) бобер
65. миледи (245) – (192) молодцов
66. умбро (0) – (0) зема
67. кокс (0) – (0) евгений
68. валерий65 (83) – (0) графин
69. витас (189) – (0) фаза
70. бати (99) – (54) андрей948-й тур
71. скуадра (0) – (н/я) рун
72. ливерпуль (109) – (0) ахмет
73. мрдима (47) – (95) сергей
74. бобер (239) – (52) миледи
75. молодцов (н/я) – (0) умбро
76. зема (0) – (0) кокс
77. евгений (113) – (153) валерий65
78. графин (н/я) – (52) витас
79. фаза (0) – (87) бати
80. андрей94 (0) – (165) вольф9-й тур
81. рун (106) - (62) андрей94
82. ахмет (113) – (0) скуадра
83. сергей (56) – (0) ливерпуль
84. миледи (0) – (56) мрдима
85. умбро (0) – (121) бобер
86. кокс (196) – (0) молодцов
87. валерий65 (0) – (78) зема
88. витас (0) – (0) евгений
89. бати (50) – (140) графин
90. вольф (290) – (0) фаза10-й тур
91. ахмет (77) – (0) рун
92. скуадра (0) – (0) сергей
93. ливерпуль (0) – (0) миледи
94. мрдима (0) – (0) умбро
95. бобер (0) – (0) кокс
96. молодцов (0) – (0) валерий65
97. зема (0) – (0) витас
98. евгений (0) – (0) бати
99. графин (97) – (0) вольф
100. фаза (0) – (0) андрей9411-й тур
101. рун (154) – (0) фаза
102. сергей (152) – (140) ахмет
103. миледи (0) – (261) скуадра
104. умбро (225) – (95) ливерпуль
105. кокс (153) – (431) мрдима
106. валерий65 (200) – (0) бобер
107. витас (46) – (229) молодцов
108. бати (172) – (0) зема
109. вольф (0) – (162) евгений
110. андрей94 (102) – (168) графин12-й тур
111. сергей (0) – (0) рун
112. ахмет (0) – (0) миледи
113. скуадра (0) – (0) умбро
114. ливерпуль (340) – (120) кокс
115. мрдима (33) – (141) валерий65
116. бобер (148) – (210) витас
117. молодцов (177) – (82) бати
118. зема (0) – (151) вольф
119. евгений (125) – (0) андрей94
120. графин (102) – (295) фаза13-й тур
121. рун (230) – (0) графин
122. миледи (0) – (0) сергей
123. умбро (156) – (53) ахмет
124. кокс (0) – (0) скуадра
125. валерий65 (143) – (0) ливерпуль
126. витас (53) – (0) мрдима
127. бати (0) – (0) бобер
128. вольф (0) – (0) молодцов
129. андрей94 (88) – (0) зема
130. фаза (112) – (0) евгений
14-й тур
131 17.миледи - 20.рун
132 16.сергей - 18.бланкос
133 15.ахмет - 19.ярославец
134 14.скуадра - 1.валерий65
135 13.ливерпуль - 2.витас
136 12.мрдима - 3.бати
137 11.бобер - 4.вольф
138 10.молодцов - 5.андрей94
139 9.зема - 6.фаза
140 8.евгений - 7.графин
15-й тур
141. рун (0) – (0) евгений
142. умбро (0) – (0) миледи
143. кокс (0) – (47) сергей
144. валерий65 (0) – (н/я) ахмет
145. витас (0) – (0) скуадра
146.бати (0) – (0) ливерпуль
147. вольф (0) – (0) мрдима
148. андрей94 (н/я) – (0) бобер
149. фаза (0 н\я) – (0) молодцов
150. графин (202) – (0) зема
16-й тур
151. умбро (0) – (0) рун
152. миледи (н/я) – (0) кокс
153. сергей (0) – (0) валерий65
154. ахмет (н/я) – (38) витас
155. скуадра (66) – (0) бати
156. ливерпуль (63) – (0) вольф
157. мрдима (38) – (н/я) андрей94
158. бобер (0) – (0) фаза
159. молодцов (0) – (0) графин
160. зема (0) – (0) евгений
17-й тур
161. рун (471) – (175) зема
162. кокс (110) – (61) умбро
163. валерий65 (146) – (0) миледи
164. витас (213) – (172) сергей
165. бати (0) – (н/я) ахмет
166. вольф (66) – (131) скуадра
167. андрей94 (н/я) – (151) ливерпуль
168. фаза (н/я) – (42) мрдима
169. графин (166) – (162) бобер
170. евгений (246) – (209) молодцов18-й тур
171. кокс (0) – (294) рун
172. умбро (0) – (514) валерий65
173. миледи (52) – (168) витас
174. сергей (408) – (н/я) бати
175. ахмет (снят) – (82) вольф
176. скуадра (0) – (снят) андрей94
177. ливерпуль (161) – (113) фаза
178. мрдима (91) – (230) графин
179. бобер (101) – (259) евгений
180. молодцов (138) – (0) зема19-й тур
181 20.рун - 10.молодцов
182 1.валерий65 - 19.ярославец
183 2.витас - 18.бланкос
184 3.бати - 17.миледи
185 4.вольф - 16.сергей
186 5.андрей94 - 15.ахмет
187 6.фаза - 14.скуадра
188 7.графин - 13.ливерпуль
189 8.евгений - 12.мрдима
190 9.зема - 11.бобер